| Adresa: | PolyPLASTY, s. r. o., divize Jaroměř |
| Hradecká 315 | |
| 551 01 Jaroměř | |
| E-mail: | prodej@polyplasty.cz |
| Telefon: |
+420 491 841 300
|
|
více kontaktů níže
|
|
| Fax: | +420 491 841 301 |
| IČO: | 62026381 |
| DIČ: | CZ62026381 |
| ŘEDITEL SPOLEČNOSTI | |
| Ing. Šárka Nadrchalová | |
| E-mail: nadrchalova@polyplasty.cz | |
|
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ |
|
| PolyJARID (polyamid) tuzemsko |
ODDĚLENÍ NÁKUPU |
| Petr Medek | Jana Bergmanová |
| E-mail: medek@polyplasty.cz | E-mail: bergmanova@polyplasty.cz |
| Telefon: +420 491 841 305 | Telefon: +420 491 841 313 |
| Mobil: +420 603 418 839 | Mobil: +420 731 574 365 |
| PolyJARID, PolyTAN export + ROVASCO ČR, export | ODDĚLENÍ LOGISTIKY |
| Ing. Simona Kejdanová | Gabriela Vokálová |
| E-mail: kejdanova@polyplasty.cz | E-mail: vokalova@polyplasty.cz |
| Telefon: +420 491 841 368 | Telefon: +420 491 841 302 |
| Mobil: +420 734 288 338 | Mobil: +420 605 263 803 |
| PolyTAN (polyuretan) - tuzemsko | ÚČETNÍ - EKONOM |
| Jan Pospíšil | Ing. Eva Špačková |
| E-mail: pospisil@polyplasty.cz | E-mail: spackova@polyplasty.cz |
| Telefon: +420 491 841 309 | Telefon: +420 491 841 318 |
| Mobil: +420 731 574 384 | Mobil: +420 737 253 283 |
| Administrativa obchodu | PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ |
| Petra Štohanzlová | Svatava Hojná |
| E-mail: stohanzlova@polyplasty.cz | E-mail: hojna@polyplasty.cz |
| Telefon: +420 491 841 300 | Mobil: +420 778 538 238 |
| Mobil: +420 603 565 872 | |
| Technické plasty např. POM, PE, PP, ... | |
| všichni pracovníci oddělení obchodu |