Polyvinylidenfluorid

Vysokomolekulární, částečně krystalický termoplast s vlastní bílou barvou.
Má podobné vlastnosti jako PTFE. Výborná chemická odolnost, velký rozsah pracovních teplot ( – 50ºC / + 150ºC ) a není citlivý vůči stárnutí působením povětrnostních vlivů. Dále má vynikající pevnost, tuhost, odolnost vůči tečení a energetickému záření, čímž výrazně předstihuje všechny ostatní fluorované polymery. Naopak má horší součinitel tření a izolační vlastnosti.
Tyto materiály zpracováváme následujícími postupy:
Extruze: Extrudované polotovary podle DIN
Obrábné díly: Soustružené a frézované díly v kusové a sériové výroby
Hustota: ISO 1183 1,78 g/cm3
| Mechanické vlastnosti | ||
| Napětí na mezikluzu | ISO 527 | 59 MPa |
| Pevnost v tahu | ISO 527 | 40 MPa |
| Tažnost | ISO 527 | 20 % |
| E-Modul pružnosti v tahu | ISO 527 | 2500 MPa |
| Tvrdost podle Brinella | ISO 2039-1 | 95 MPa |
| Norma pro Tvrdost podle Brinella | H358/30 | |
| Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) | ISO 868, ISO 2039-2 | D78 |
| Charpy-vrubová houževnatost při 23 °C | ISO 179/1eA | 7,6 KJ/m2 |
| Elektrické vlastnosti | ||
| Permitivita při 50 Hz | IEC 60250 | 8,4 |
| Permitivita při 1 MHz | IEC 60250 | 6,4 |
| Dialektrický faktor ztrát při 50 Hz | IEC 60250 | 490 1E-4 |
| Dialektrický faktor ztrát při 1 MHz | IEC 60250 | 1700 1E-4 |
| Průrazová pevnost | IEC 60243-1 | 40 kV/mm |
| Síla pro průrazovou pevnost | 1,0 mm | |
| Specifický průrazový odpor | IEC 60093 | 1014 Ω·m |
| Povrchový odpor | IEC 60093 | 1014 Ω |
| Teplotní vlastnosti | ||
| Tepelná vodivost | DIN 52 612 | 0,19 W/Km |
| Koeficient délkové roztažnosti příčný | ISO 11359 130 | 10-6/K |
| Teplota tavení pop. zesklovatní ISO 11357 | 175 °C | |
| Tvarová stálost za tepla A | ISO 75 HDT/A (1.8 MPa) | 115 °C |
| Tvarová stálost za tepla B | ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) | 148 °C |
| max. teplota krátkodobá | 160 °C | |
| max. teplota dlouhodobá | 150 °C | |
| min. teplota použití | -30 °C | |
| Jiné vlastnosti | ||
| Nasákavost při norm. podmínkách | ISO 62 | 0,01 % |
| Nasákavost při vlhkosti | ISO 62 | 0,04 % |
| Chování při hoření podle UL 94 | IEC 60695-11-10 | V-0 |
| Síla pro UL 94 | 1,6 mm | |
| Speciální vlastnosti | ||
| Poměrné prodloužení na mezikluzu | ISO 527 | 7 % |
| Modul tečení v tahu (0,5% 1000 hod.) | ISO 899-1 | 1750 MPa |
| Mez pevnosti v ohybu | ISO 178 | 78 MPa |
| Mez únavy při střídavém namáhání v ohybu | ASTM D671 | 35 MPa |
| Charpy-rázová houževnatost při 23 °C | ISO 179/1eU | 89,4 KJ/m2 |
| Charpy-rázová houževnatost při -30 °C | ISO 179/1eU | 97,6 KJ/m2 |
| Charpy-vrubová houževnatost při -30 °C | ISO 179/1eA | 2,3 KJ/m2 |
| Izod-vrubová houževnatost při 23 °C | ISO 180/4A | 65 J/m |
| Součinitel kluzného tečení v porovnání s ocelí | 0,20-0,35 | |
| Specifická tepelná kapacita | IEC 1006 | 1,20 J/g K |
| Vicat-teplota mknutí A | ISO 306 VST/A/50 (10 N) | 168 °C |
| Vicat-teplota mknutí B | ISO 306 VST/B/50 (50 N) | 150 °C |
| Index kyselosti LOI | ISO 4589 | 44 % |
Chemické vlastnosti
| Minerální maziva: | odolný |
| Alifatické uhlovodíky: | odolný |
| Aromatické uhlovodíky: | odolný |
| Benzíny: | odolný |
| Slabé minerální kyseliny: | odolný |
| Slabé minerální kyseliny: | odolný |
| Slabé organické kyseliny: | odolný |
| Silné organické kyseliny: | odolný |
| Oxid. kyseliny: | podmíněně odolný |
| Slabé louhy: | odolný |
| Silné louhy: | neodolný |
| Trichlorethylen: | odolný |
| Perchlorethylen: | odolný |
| Aceton: | neodolný |
| Alkoholy: | odolný |
| Horká voda: | (hydrolýz.) odolný |
| Vlivy atmosf. podmínek: | odolný |